Грузовики и спецтехника из Китая

Б/у грузовики, тягачи, самосвалы и прицепы - полные характеристики, фото и цена с доставкой в Россию.

8 000+ единиц Полный тех. архив Цена с доставкой в Россию
Все8,612 ед. Тягач1,089 ед. Грузовик4,983 ед. Самосвал905 ед. Прицеп189 ед. Бетоносмеситель77 ед. Спецназначения462 ед. Электрогрузовик423 ед. Фургон75 ед.
Фильтры Сбросить
Цена (USD)
-
Тип
Класс
Топливо
КПП
Экокласс
Колёсная формула
Бренд
Год
-
л.с.
4,983 ед. найдено Сортировка:
2023 FAW Jiefang JH6 320 hp 6X2 9.5 mГрузовик3 фото

2023 FAW Jiefang JH6 320 hp 6X2 9.5 m

130,000 km320 л.с.6X2China VI$32,624
2019 JAC Kangling H6 156 hp 4X2 4.18 mГрузовик3 фото

2019 JAC Kangling H6 156 hp 4X2 4.18 m

43,000 km156 л.с.4X2China V$10,169
2023 Foton Ollin M Card 144 hp 4X2 3.94 mГрузовик3 фото

2023 Foton Ollin M Card 144 hp 4X2 3.94 m

23,000 km144 л.с.4X2China VI$8,377
2021 SINOTRUK HOWO Light Duty Truck Hanjiang 110 hp 4X2 3.85 mГрузовик5 фото

2021 SINOTRUK HOWO Light Duty Truck Hanjiang 110 hp 4X2 3.85 m

60,000 km110 л.с.4X2China V$10,169
2021 Dongfeng Duolika Dolica D9 200 hp 4X2 8 mГрузовик3 фото

2021 Dongfeng Duolika Dolica D9 200 hp 4X2 8 m

420,000 km200 л.с.4X2China VI$11,961
2025 SINOTRUK HOWO Light Duty Truck Hanjiang M 160 hp 4X2 4.15 mГрузовик9 фото

2025 SINOTRUK HOWO Light Duty Truck Hanjiang M 160 hp 4X2 4.15 m

127,000 km160 л.с.4X2China VI$13,754
2021 SINOTRUK HOWO Light Duty Truck Royal Faction 110 hp 4X2 4.15 mГрузовик4 фото

2021 SINOTRUK HOWO Light Duty Truck Royal Faction 110 hp 4X2 4.15 m

100,000 km110 л.с.4X2China V$8,227
2020 Sinotruk Sitrak G7 480 hp 8X4 9.52 mГрузовик8 фото

2020 Sinotruk Sitrak G7 480 hp 8X4 9.52 m

310,000 km480 л.с.8X4China V$25,157
2023 FAW Jiefang JH6 460 hp 8X4 8.6 mГрузовик8 фото

2023 FAW Jiefang JH6 460 hp 8X4 8.6 m

150,000 km460 л.с.8X4China VI$35,612
2019 FAW Jiefang JH6 420 hp 8X4 8.2 mГрузовик5 фото

2019 FAW Jiefang JH6 420 hp 8X4 8.2 m

260,000 km420 л.с.8X4China V$20,624
2021 Sinotruk HOWO TS5 240 hp 4X2 6.75 mГрузовик10 фото

2021 Sinotruk HOWO TS5 240 hp 4X2 6.75 m

200,000 km240 л.с.4X2China V$12,708
2018 FAW Jiefang JH6 350 hp 8X4 9.5 mГрузовик10 фото

2018 FAW Jiefang JH6 350 hp 8X4 9.5 m

350,000 km350 л.с.8X4China V$17,637
2024 Sinotruk HOWO TS5 290 hp 6X2 9.5 mГрузовик10 фото

2024 Sinotruk HOWO TS5 290 hp 6X2 9.5 m

150,000 km290 л.с.6X2China VI$30,085
2020 FAW Jiefang JH6 290 hp 6X2 9.5 mГрузовик9 фото

2020 FAW Jiefang JH6 290 hp 6X2 9.5 m

280,000 km290 л.с.6X2China V$17,936
2023 Sinotruk HOWO TX7 270 hp 4X2 6.75 mГрузовик10 фото

2023 Sinotruk HOWO TX7 270 hp 4X2 6.75 m

180,000 km270 л.с.4X2China VI$17,906
2026 Feidie W7 190 hp 4X2 4.15 mГрузовик4 фото

2026 Feidie W7 190 hp 4X2 4.15 m

40,000 km190 л.с.4X2China VI$18,951
Позвонить